FUNGICIDAS ECOLÓGICOS
ST00296

Este producto ya no está disponible
Disponible el:
• Máxima acción bactericida y fungicida con menor dosis de cobre.
• Gran finura de sus partículas en forma estrellada.
• Gran adherencia y resistencia al lavado.
• Alta eficacia demostrada.
| CULTIVO | SOLUCIÓN | DOSIS | P.S. |
|---|---|---|---|
| Acelga | Alternaria, Bacteriosis, Antracnosis | 150-250 g/hl | 3 días |
| Ajo | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis | 150-250 g/hl | 3 días |
| Albaricoquero | Moteado, Monilia, Cribado, Abolladura, Bacteriosis | 150-250 g/hl | N.P. |
| Apio | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis | 150-250 g/hl | 3 días |
| Arbustos | Hongos endofitos, Roya | 150-250 g/hl | N.P. |
| Berenjena | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis | 150-250 g/hl | 3-10 días |
| Calabacín | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis | 150-250 g/hl | 3 días |
| Cebolla | Bacteriosis, Antracnosis, Alternaria | 150-250 g/hl | 3 días |
| Cerezo | Abolladura, Bacteriosis, Monilia, Cribado, Moteado | 150-250 g/hl | N.P. |
| Chalote | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis | 150-250 g/hl | 3 días |
| Cucurbitáceas | Antracnosis, Bacteriosis, Alternaria | 150-250 g/hl | 3-7 días |
| Escarola | Antracnosis, Alternaria, Bacteriosis | 150-250 g/hl | 3 días |
| Espinaca | Antracnosis, Alternaria, Bacteriosis | 150-250 g/hl | 3 días |
| Frutales hueso | Bacteriosis, Moteado, Abolladura, Cribado, Monilia | 150-250 g/hl | N.P. |
| Frutales pepita | Monilia, Bacteriosis, Moteado | 150-250 g/hl | N.P. |
| Garbanzo | Rabia | 150-250 g/hl | 15 días |
| Granado | Monilia, Bacteriosis, Moteado, Cribado | 150-250 g/hl | 15 días |
| Guisantes | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis | 150-250 g/hl | 3 días |
| Habas | Alternaria, Bacteriosis, Antracnosis | 150-250 g/hl | 3 días |
| Higuera | Monilia, Moteado, Bacteriosis | 150-250 g/hl | 15 días |
| Judías | Bacteriosis, Antracnosis, Alternaria | 150-250 g/hl | 3 días |
| Lechuga | Antracnosis, Alternaria, Bacteriosis | 150-250 g/hl | 3 días |
| Limonero | Bacteriosis | 150 g/hl | 15 días |
| Limonero | Bacteriosis | 60-80 g/hl | 15 días |
| Limonero | Bacteriosis | 150 g/hl | 15 días |
| Limonero | Bacteriosis | 150 g/hl | 15 días |
| Lúpulo | Mildiu | 150-250 g/hl | 15 días |
| Manzano | Monilia, Moteado, Bacteriosis | 150-250 g/hl | N.P. |
| Melocotonero | Moteado, Abolladura, Bacteriosis, Cribado, Monilia | 150-250 g/hl | N.P. |
| Melon | Alternaria, Bacteriosis, Antracnosis | 150-250 g/hl | 7 días |
| Naranjo | Fomosis | 150 g/hl | 15 días |
| Naranjo | Fomosis | 60-80 g/hl | 15 días |
| Naranjo | Fomosis | 150 g/hl | 15 días |
| Naranjo | Fomosis | 150 g/hl | 15 días |
| Olivar | Repilo, Tuberculosis | 200-400 g/hl | 15 días |
| Ornamental leñosas | Hongos endofitos, Roya | 150-250 g/hl | N.P. |
| Otros cítricos | Bacteriosis, Hongos endofitos | 60-80 g/hl | 15 días |
| Otros cítricos | Bacteriosis, Hongos endofitos | 150 g/hl | 15 días |
| Otros cítricos | Bacteriosis, Hongos endofitos | 150 g/hl | 15 días |
| Patata | Alternaria, Mildiu | 150-250 g/hl | 15 días |
| Pepino | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis | 150-250 g/hl | 7 días |
| Peral | Bacteriosis, Monilia, Moteado | 150-250 g/hl | N.P. |
| Pomelo | Bacteriosis | 150 g/hl | 15 días |
| Pomelo | Bacteriosis | 60-80 cc/hl | 15 días |
| Pomelo | Bacteriosis | 150 g/hl | 15 días |
| Pomelo | Bacteriosis | 150 g/hl | 15 días |
| Sandía | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis | 150-250 g/hl | 7 días |
| Tomate | Aguado, Antracnosis, Alternaria | 150-250 g/hl | 3-10 días |
| Viña | Bacteriosis, Mildiu | 200-400 g/hl | 15 días |
• Familia quimica: Cobre
• Formulación: Polvo mojable (WP)
• Nº Registro: 22.069
• Toxicologia: Xn (A-A-B)
• Eco-Toxicologia: N
• Abejas: Compatible
• ADR: UN 2775-6.1-III
• Envases: 5Kg
• Certificado en Agricultura Ecológica (Reglamento CE 2092/91) por SOHISCERT con NºMA54P.52