FUNGICIDAS ECOLÓGICOS
11976

Este producto ya no está disponible
Disponible el:
• Fungicida-bactericida de acción preventiva
• Alta protección de contacto sobre hongos endoparásitos
• Favorece un buen agostamiento de los sarmientos
• Certificado en Agricultura Ecológica (Reglamento CE 2092/91) por SOHISCERT con NºMA54P.52
| CULTIVO | SOLUCIÓN | DOSIS | P.S. |
|---|---|---|---|
| Acelga | Mildiu, Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis | 300-400 g/hl | 3 días |
| Ajo | Alternaria, Bacteriosis, Antracnosis, Mildiu | 300-350 g/hl | 3 días |
| Albaricoquero | Cribado, Monilia, Moteado, Abolladura, Bacteriosis | 300-400 g/hl | N.P. |
| Apio | Alternaria, Bacteriosis, Antracnosis, Mildiu | 300-400 g/hl | 3 días |
| Arbustos | Hongos endofitos, Roya | 300-400 g/hl | N.P. |
| Berenjena | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis, Mildiu | 300-400 g/hl | 3-10 días |
| Calabacín | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis, Mildiu | 300 g/hl | 3 días |
| Cebolla | Alternaria, Bacteriosis, Mildiu, Antracnosis | 300-350 g/hl | 3 días |
| Cerezo | Cribado, Moteado, Abolladura, Bacteriosis, Monilia | 300-400 g/hl | N.P. |
| Chalote | Bacteriosis, Alternaria, Mildiu, Antracnosis | 300-350 g/hl | 3 días |
| Cucurbitáceas | Antracnosis, Bacteriosis, Mildiu, Alternaria | 300 g/hl | 3-7 días |
| Escarola | Bacteriosis, Antracnosis, Mildiu, Alternaria | 300-400 g/hl | 3 días |
| Espinaca | Bacteriosis, Alternaria, Mildiu, Antracnosis | 300-400 g/hl | 3 días |
| Garbanzo | Rabia | 300-400 g/hl | 15 días |
| Granado | Cribado | 300-400 g/hl | 15 días |
| Guisantes | Mildiu, Antracnosis, Alternaria, Bacteriosis | 300-400 g/hl | 3 días |
| Habas | Alternaria, Bacteriosis, Mildiu, Antracnosis | 300-400 g/hl | 3 días |
| Higuera | Podredumbre de fruto | 300-400 g/hl | 15 días |
| Judías | Alternaria, Antracnosis, Mildiu, Bacteriosis | 300-400 g/hl | 3 días |
| Lechuga | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis, Mildiu | 300-400 g/hl | 3 días |
| Limonero | Hongos endofitos, Bacteriosis | 100 g/hl | 15 días |
| Limonero | Hongos endofitos, Bacteriosis | 200 g/hl | 15 días |
| Limonero | Hongos endofitos, Bacteriosis | 200 g/hl | 15 días |
| Lúpulo | Mildiu | 300-400 g/hl | 15 días |
| Manzano | Moteado, Bacteriosis, Monilia | 300-400 g/hl | N.P. |
| Melocotonero | Cribado, Abolladura, Bacteriosis, Moteado, Monilia | 300-400 g/hl | N.P. |
| Melon | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis, Mildiu | 300 g/hl | 7 días |
| Naranjo | Hongos endofitos, Bacteriosis | 100 g/hl | 15 días |
| Naranjo | Hongos endofitos, Bacteriosis | 200 g/hl | 15 días |
| Naranjo | Hongos endofitos, Bacteriosis | 200 g/hl | 15 días |
| Olivar | Tuberculosis, Repilo | 300-400 g/hl | 15 días |
| Ornamental leñosas | Roya, Hongos endofitos | 300-400 g/hl | N.P. |
| Otros cítricos | Hongos endofitos, Fomosis | 100 g/hl | 15 días |
| Otros cítricos | Hongos endofitos, Fomosis | 200 g/hl | 15 días |
| Otros cítricos | Hongos endofitos, Fomosis | 200 g/hl | 15 días |
| Patata | Mildiu | 300-400 g/hl | 15 días |
| Pepino | Alternaria, Bacteriosis, Antracnosis, Mildiu | 300 g/hl | 7 días |
| Peral | Monilia, Bacteriosis, Moteado | 300-400 g/hl | N.P. |
| Pomelo | Hongos endofitos | 200 g/hl | 15 días |
| Pomelo | Aguado | 100 g/hl | 15 días |
| Pomelo | Bacteriosis | 200 g/hl | 15 días |
| Sandía | Bacteriosis, Alternaria, Mildiu, Antracnosis | 300 g/hl | 7 días |
| Tomate | Alternaria, Bacteriosis, Mildiu, Antracnosis | 300-400 g/hl | 3-10 días |
| Viña | Bacteriosis, Mildiu | 300-400 g/hl | 15 días |
• Familia quimica: Cobre
• Formulación: Polvo mojable(WP)
• Nº Registro: 21.565
• Toxicologia: Xn (A-A-B)
• Eco-Toxicologia: N
• Abejas: Compatible
• ADR: UN 3077-9-III