FUNGICIDAS
11904

Este producto ya no está disponible
Disponible el:
• Elevada riqueza en cobre metal
• Fácil y correcta pulverización
• Gran adherencia y mayor resistencia al lavado
| CULTIVO | SOLUCIÓN | DOSIS | P.S. |
|---|---|---|---|
| Acelga | Mildiu, Antracnosis, Alternaria, Bacteriosis | 150-250 cc/hl | 3 días |
| Aguacate | Monilia, Bacteriosis, Cribado, Moteado | 150-250 cc/hl | 15 días |
| Ajo | Mildiu, Antracnosis, Alternaria, Bacteriosis | 150-250 cc/hl | 3 días |
| Albaricoquero | Bacteriosis, Abolladura, Monilia, Moteado, Cribado | 150-250 cc/hl | N.P. |
| Almendro | Bacteriosis, Abolladura, Moteado, Cribado, Monilia | 150-250 cc/hl | N.P. |
| Apio | Antracnosis, Mildiu, Bacteriosis, Alternaria | 150-250 cc/hl | 3 días |
| Arbustos | Roya, Hongos endofitos | 150-250 cc/hl | N.P. |
| Avellano | Bacteriosis, Monilia | 150-250 cc/hl | 15 días |
| Berenjena | Antracnosis, Mildiu, Alternaria, Bacteriosis | 150-250 cc/hl | 3-10 días |
| Calabacín | Antracnosis, Mildiu, Alternaria, Bacteriosis | 150-200 cc/hl | 7 días |
| Cebolla | Mildiu, Antracnosis, Bacteriosis, Alternaria | 150-250 cc/hl | 3 días |
| Cerezo | Abolladura, Moteado, Monilia, Bacteriosis, Cribado | 150-250 cc/hl | N.P. |
| Chalote | Antracnosis, Bacteriosis, Alternaria, Mildiu | 150-250 cc/hl | 3 días |
| Cucurbitáceas | Mildiu, Alternaria, Bacteriosis, Antracnosis | 150-200 cc/hl | 3-7 días |
| Escarola | Bacteriosis, Mildiu, Alternaria, Antracnosis | 150-250 cc/hl | 3 días |
| Espinaca | Mildiu, Antracnosis, Bacteriosis, Alternaria | 150-250 cc/hl | 3 días |
| Frutales hueso | Moteado, Monilia, Cribado, Abolladura, Bacteriosis | 150-250 cc/hl | N.P. |
| Frutales pepita | Bacteriosis, Monilia, Moteado | 150-250 cc/hl | N.P. |
| Frutales subtropicales | Monilia, Cribado, Bacteriosis, Moteado | 150-250 cc/hl | 15 días |
| Garbanzo | Rabia | 150-250 cc/hl | 15 días |
| Granado | Moteado, Bacteriosis, Cribado, Monilia | 150-250 cc/hl | 15 días |
| Guisantes | Antracnosis, Mildiu, Bacteriosis, Alternaria | 150-250 cc/hl | 3 días |
| Habas | Mildiu, Antracnosis, Bacteriosis, Alternaria | 150-250 cc/hl | 3 días |
| Higuera | Bacteriosis, Moteado, Monilia | 150-250 cc/hl | 15 días |
| Judías | Alternaria, Mildiu, Antracnosis, Bacteriosis | 150-250 cc/hl | 3 días |
| Lechuga | Antracnosis, Mildiu, Bacteriosis, Alternaria | 150-250 cc/hl | 3 días |
| Lúpulo | Mildiu | 150-250 cc/hl | 15 días |
| Manzano | Bacteriosis, Moteado, Monilia | 150-250 cc/hl | N.P. |
| Melocotonero | Bacteriosis, Abolladura, Monilia, Moteado, Cribado | 150-250 cc/hl | N.P. |
| Melon | Antracnosis, Alternaria, Mildiu, Bacteriosis | 150-200 cc/hl | 3 días |
| Naranjo | Hongos endofitos | 125 cc/hl | 15 días |
| Naranjo | Aguado | 75 cc/hl | 15 días |
| Olivar | Tuberculosis, Repilo | 150-250 cc/hl | 15 días |
| Ornamental leñosas | Roya, Hongos endofitos | 150-250 cc/hl | N.P. |
| Otros cítricos | Fomopsis | 125 cc/hl | 15 días |
| Otros cítricos | Aguado | 75 cc/hl | 15 días |
| Patata | Mildiu, Alternaria | 150-250 cc/hl | 15 días |
| Pepino | Antracnosis, Mildiu, Bacteriosis, Alternaria | 150-200 cc/hl | 3 días |
| Peral | Monilia, Bacteriosis, Moteado | 150-250 cc/hl | N.P. |
| Pomelo | Monilia, Bacteriosis, Moteado | 150-250 cc/hl | 15 dias |
| Sandía | Cribado | 150-250 cc/hl | 15 dias |
| Sandía | Fomopsis | 125 cc/hl | 15 días |
| Sandía | Hongos endofitos | 125 cc/hl | 15 días |
| Sandía | Aguado | 75 cc/hl | 15 días |
| Tomate | Mildiu, Antracnosis, Alternaria, Bacteriosis | 150-200 cc/hl | 3 días |
| Viña | Mildiu, Antracnosis | 150-250 cc/hl | 3-10 días |
Dosis e instrucciones de uso
• Aplicar en pulverización normal a la dosis recomendada
• En tratamientos en otoño pulverizar hasta una altura de 1,5m.
• En encuentra autorizado en guisantes verdes, judías verdes, habas verdes, horticolas de hoja, tallos jóvenes (a excp.espárrago) contra alternaria, anracnosis, bacteriosis y mildiu.
• Se encuentra registrado en nogal contra bacteriosis y monilia a una dosis de 150-250 cc/hl.
• Observar precauciones por la fitotoxicidad propia de cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.
• En tomate y berenjena realizar una aplicación máxima de 700L de caldo por Ha, y un máximo de 6 aplicaciones por campaña, intervalo de 7 días, máximo de 7,5Kg de Cobre por Ha.
• En frutales de hueso y pepita realizar los tratamientos desde cosecha hasta antes de la floración, 1400 L de caldo/Ha y máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días, máximo 7,5 Kg Cu/Ha y campaña.
• En frutales subtropicales aplicar a 400cc/hl en tratamiento invernal.
• En cucurbitáceas de piel comestible el plazo de seguridad es de 3 días.
• En cucurbitáceas de piel no comestible el plazo de seguridad es de 7 días.
• En berenjena y tomate el plazo de seguridad es de 3 días en invernadero y 10 días en campo abierto.