FUNGICIDAS ECOLÓGICOS

Este producto ya no está disponible
Disponible el:
• Fungicida orgáno-cúprico de alta calidad
• Control eficaz sobre amplio número de enfermedades
• Excelente formulación con micronización óptima y fina.
• Prolongada acción sinérgica entre sus materias activas
• Alta tecnología de fabricación con óptima selección de coadyuvantes.
| CULTIVO | SOLUCIÓN | DOSIS | P.S. | LÍMITE MÁXIMO RESIDUOS |
|---|---|---|---|---|
| Ajo | Mildiu | 300-500 g/hl | 15 días | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 0,6 mg/kg |
| Albaricoquero | Monilia, Chancro | 300-500 g/hl | N.P. | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 2 mg/kg |
| Berenjena | Alternaria, Mildiu, Antracnosis, Septoria | 300-500 g/hl | 3-10 días | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 3 mg/kg |
| Brassica Cruciferas | Mildiu, Alternaria | 300-500 g/hl | 28 días | Oxicloruro de cobre: 20 mg/kg / Mancozeb: 1 mg/kg |
| Brécol | Mildiu, Alternaria | 300-500 g/hl | 28 días | Oxicloruro de cobre: 20 mg/kg / Mancozeb: 1 mg/kg |
| Calabacín | Mildiu, Antracnosis | 300-500 g/hl | 3 días | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 2 mg/kg |
| Cebolla | Mildiu | 300-500 g/hl | 15 días | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 1 mg/kg |
| Cerezo | Chancro, Monilia | 300-500 g/hl | N.P. | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 1 mg/kg |
| Chalote | Mildiu | 300-500 g/hl | 15 días | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 2 mg/kg |
| Coles | Mildiu, Alternaria | 300-500 g/hl | 28 días | Oxicloruro de cobre: 20 mg/kg / Mancozeb: 2 mg/kg |
| Coliflor | Alternaria, Mildiu | 300-500 g/hl | 28 días | Oxicloruro de cobre: 20 mg/kg / Mancozeb: 1 mg/kg |
| Cucurbitáceas | Antracnosis, Mildiu | 300-500 g/hl | 3-10 días | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 2 mg/kg |
| Escarola | Mildiu, Roya | 300-500 g/hl | 21 días | Oxicloruro de cobre: 100 mg/kg / Mancozeb: 5 mg/kg |
| Frutales hueso | Monilia, Chancro | 300-500 g/hl | N.P. | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 2 mg/kg |
| Frutales pepita | Moteado, Monilia | 300-500 g/hl | N.P. | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 5 mg/kg |
| Garbanzo | Rabia | 300-500 g/hl | 15 días | Oxicloruro de cobre: 20 mg/kg / Mancozeb: 0,1 mg/kg |
| Guisantes | Antracnosis, Mildiu | 300-500 g/hl | 21 días | Oxicloruro de cobre: 20 mg/kg / Mancozeb: 0,1 mg/kg |
| Hierbas aromáticas | Mildiu | 300-500 g/hl | 15 días | - |
| Judías | Roya, Alternaria, Antracnosis | 300-500 g/hl | 21 días | Oxicloruro de cobre: 20 mg/kg / Mancozeb: 0,1 mg/kg |
| Lechuga | Mildiu | 300-500 g/hl | 21 días | Oxicloruro de cobre: 100 mg/kg / Mancozeb: 5 mg/kg |
| Limonero | Negrilla, Alternaria, Bacteriosis, Aguado | 300-500 g/hl | 28 días | Oxicloruro de cobre: 20 mg/kg / Mancozeb: 5 mg/kg |
| Lúpulo | Mildiu | 300-500 g/hl | 15 días | Oxicloruro de cobre: 1000 mg/kg / Mancozeb: 25 mg/kg |
| Manzano | Moteado, Monilia | 300-500 g/hl | N.P. | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 5 mg/kg |
| Melocotonero | Chancro, Monilia | 300-500 g/hl | N.P. | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 2 mg/kg |
| Melon | Antracnosis, Mildiu | 300-500 g/hl | 7 días | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 1,5 mg/kg |
| Naranjo | Bacteriosis, Aguado, Alternaria, Negrilla | 300-500 g/hl | 15 días | Oxicloruro de cobre: 20 mg/kg / Mancozeb: 5 mg/kg |
| Olivar | Repilo | 300-500 g/hl | 15 días | Oxicloruro de cobre: 30 mg/kg / Mancozeb: 5 mg/kg |
| Otros cítricos | Aguado, Alternaria, Bacteriosis, Negrilla | 300-500 g/hl | 15 días | Oxicloruro de cobre: 20 mg/kg / Mancozeb: 5 mg/kg |
| Patata | Alternaria, Mildiu, Antracnosis | 300-500 g/hl | 15 días | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 0,3 mg/kg |
| Pepino | Mildiu, Antracnosis | 300-500 g/hl | 7 días | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 2 mg/kg |
| Peral | Monilia, Moteado | 300-500 g/hl | N.P. | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 5 mg/kg |
| Pomelo | Bacteriosis, Aguado, Alternaria, Negrilla | 300-500 g/hl | 15 días | Oxicloruro de cobre: 20 mg/kg / Mancozeb: 5 mg/kg |
| Puerro | Mildiu | 300-500 g/hl | 21 días | Oxicloruro de cobre: 20 mg/kg / Mancozeb: 3 mg/kg |
| Repollo | Mildiu, Alternaria | 300-500 g/hl | 28 días | Oxicloruro de cobre: 20 mg/kg / Mancozeb: 3 mg/kg |
| Sandía | Mildiu, Antracnosis | 300-500 g/hl | 7 días | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 1,5 mg/kg |
| Tomate | Alternaria, Mildiu, Septoria, Antracnosis | 300-500 g/hl | 3-10 días | Oxicloruro de cobre: 5 mg/kg / Mancozeb: 3 mg/kg |
| Viña | Mildiu, Antracnosis | 300-500 g/hl | 15 días | Oxicloruro de cobre: 50 mg/kg / Mancozeb: 5 mg/kg |
DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO
• Aplicar en pulverización normal.
• En caso de alto riesgo utilizar 400-500 g/hl.
• Se deberán observar precauciones en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos sobre todo en zonas frías y húmedas para evitar la fitoxicidad propia del cobre.
• No aplicar en pera de agua (Blanquilla de Aranjuez, Castell, ni Mantecosa).
• En frutales de pepita y semilleros de tomate, se aconseja realizar una prueba previa, ya que hay algunas variedades sensibles.
• En tomate y berenjena realizar una aplicación máxima de 800L de caldo por Ha, y un máximo de 6 aplicaciones por campaña, intervalo de 7 días, máximo de 7,5Kg de Cobre por Ha.
• En frutales de hueso y pepita realizar los tratamientos desde cosecha hasta antes de la floración, 1600Lde caldo/Ha y máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días, máximo 7,5 Kg Cu/Ha y campaña.
• En berenjena y tomate el plazo de seguridad es de 3 días en invernadero y 10 días en campo abierto.
• En cucurbitáceas de piel comestible el plazo de seguridad es de 3 días.
• En cucurbitáceas de piel no comestible el plazo de seguridad es de 7 días.
COMPATIBILIDAD
• No mezclar con permanganato potásico.